|
Ranking de level no White
| 21 | Arretado | 312 | |
| 22 | Master Sorcerer | 300 | |
| 23 | Magoofroyd | 300 | |
| 24 | Berserk Implacavel | 271 | |
| 25 | Luizhenrique | 266 | |
| 26 | Barlettinha | 230 | |
| 27 | Chronopolis | 188 | |
| 28 | Carangos | 168 | |
| 29 | Aronefodao | 162 | |
| 30 | Tarobinha | 156 | |
| 31 | Nubmaster | 152 | |
| 32 | Teli | 152 | |
| 33 | Fleezus | 143 | |
| 34 | Deus Crazzy | 122 | |
| 35 | Brunao | 112 | |
| 36 | Darksid | 111 | |
| 37 | Jadsonexe | 105 | |
| 38 | Luuh | 87 | |
| 39 | Rush | 84 | |
| 40 | Theflyn | 82 |





