|
Ranking de level no White
| 21 | Arretado | 312 | |
| 22 | Titela Seca | 305 | |
| 23 | Desejo | 303 | |
| 24 | Master Sorcerer | 300 | |
| 25 | Drmerlin | 289 | |
| 26 | Zezinho | 272 | |
| 27 | Luizhenrique | 266 | |
| 28 | Drimitrez | 234 | |
| 29 | Barlettinha | 230 | |
| 30 | Aronefodao | 162 | |
| 31 | Hardwel | 159 | |
| 32 | Tarobinha | 156 | |
| 33 | Teli | 152 | |
| 34 | Fleezus | 143 | |
| 35 | Lucifer | 127 | |
| 36 | Sunraku | 106 | |
| 37 | Rush | 83 | |
| 38 | Theflyn | 81 | |
| 39 | Starr | 75 | |
| 40 | Mirage | 52 |





