|
Ranking de level no White
| 41 | Lisatepes | 48 | |
| 42 | Wesley | 46 | |
| 43 | Guetho | 46 | |
| 44 | Xnenel | 41 | |
| 45 | Xumin | 40 | |
| 46 | Isaelara | 40 | |
| 47 | Wulquarenta | 38 | |
| 48 | Mathioli | 37 | |
| 49 | Washington | 37 | |
| 50 | Kamz | 37 | |
| 51 | Kandora | 36 | |
| 52 | Ariicia | 36 | |
| 53 | Teli Ii | 36 | |
| 54 | Alveszz | 35 | |
| 55 | Kimmy | 35 | |
| 56 | Ateenasturn | 35 | |
| 57 | Mrlopzin | 35 | |
| 58 | Soarez | 35 | |
| 59 | Red Line | 35 | |
| 60 | Pedrinhy | 35 |





