|
Ranking de level no White
| 41 | Turafor | 194 | |
| 42 | Drimitrez | 192 | |
| 43 | Arretado | 184 | |
| 44 | Darkash | 167 | |
| 45 | Chronopolis | 166 | |
| 46 | Dugrau | 161 | |
| 47 | Reset Diogo | 158 | |
| 48 | Amber | 151 | |
| 49 | Xtranho | 151 | |
| 50 | Marabino | 150 | |
| 51 | Alola | 150 | |
| 52 | Sukuna | 148 | |
| 53 | Desejo | 143 | |
| 54 | Dokhisoka | 142 | |
| 55 | Yavero | 130 | |
| 56 | Deus Crazzy | 122 | |
| 57 | Ragnara | 118 | |
| 58 | Roneli | 114 | |
| 59 | Azazel | 109 | |
| 60 | Ghost | 105 |





