|
Ranking de level no White
| 41 | Mathioli | 50 | |
| 42 | Lisatepes | 48 | |
| 43 | Wesley | 46 | |
| 44 | Guetho | 46 | |
| 45 | Xnenel | 41 | |
| 46 | Comboynordestino | 40 | |
| 47 | Washington | 40 | |
| 48 | Isaelara | 40 | |
| 49 | Vinicius Insanity | 38 | |
| 50 | Gabriel Insanity | 38 | |
| 51 | Wulquarenta | 38 | |
| 52 | Kamz | 37 | |
| 53 | Ariicia | 36 | |
| 54 | Teli Ii | 36 | |
| 55 | Kandora | 36 | |
| 56 | Menorlest | 35 | |
| 57 | Pudimm | 35 | |
| 58 | Mathitwo | 35 | |
| 59 | Vazion | 35 | |
| 60 | Silvaagamer | 35 |





