|
Ranking de level no White
| 41 | Qzkorean | 246 | |
| 42 | Turafor | 238 | |
| 43 | Cosmo | 238 | |
| 44 | Armando | 234 | |
| 45 | Drimitrez | 234 | |
| 46 | Wallkerxd | 231 | |
| 47 | Berserk Implacavel | 221 | |
| 48 | Reset Diogo | 206 | |
| 49 | Dugrau | 192 | |
| 50 | Colecionadora | 188 | |
| 51 | Psycon | 186 | |
| 52 | Dokhisoka | 180 | |
| 53 | Chronopolis | 176 | |
| 54 | Gother | 163 | |
| 55 | Desejo | 159 | |
| 56 | Lordsnake | 155 | |
| 57 | Maracucha | 151 | |
| 58 | Joseane | 150 | |
| 59 | Ohjoao | 131 | |
| 60 | Lilica | 131 |





